粘度60クラス
メーカー | WAKO'S | BP | Castrol | TRUST | MOTUL | ENDLESS |
製品名 | 4CR | Visco Zeta |
Pure Racing |
FRX | 300V LEMANS |
R506 |
SAE | 10W-60 | 10W-60 | 10W-60 | 20W-60 | 15W-60 | 15W-60 |
API | 規格外 | SJ | 規格外 | SJ/CF4 | SL/CF | SJ |
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
割合 | エステル | 未回答 | 未回答 | 未回答 | エステル | 未回答 |
密度 15℃ g/cm3 | 0.8955 | 0.8588 | 0.8505 | 0.9007 | 0.8942 | - |
引火点 ℃ | 230 | 224 | 244 | 242 | 232 | 210 |
動粘度 40℃ mm2/s | 170.3 | 174.0 | 152.0 | 145.9 | 165.3 | 192.4 |
動粘度 100℃ mm2/s | 25.50 | 25.25 | 21.56 | 22.67 | 22.2 | 26.31 |
粘度指数 | 184 | 179 | 168 | 185 | 161 | 172 |
流動点 ℃ | -47.5 | -45.0 | -50.0 | -40.0 | -47.5 | -40.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.95 | 3.28 | 2.88 | 2.65 | 2.32 | 3.32 |
全塩基価 mgKOH/g | 9.42 | 12.0 | 9.90 | 9.28 | 10.0 | 11.5 |
せん断安定性 % | 1.1 | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 6.4 | 6.0 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
ファレックス焼付荷重 1b | 3500以上 | 1250 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500以上 |
参考売価 | 3400 | ? | 3600 | 3500 | オープン | 3100 |
メーカー | PROMATEC | BIG END | |||
製品名 | XTREME | XR-1 | |||
SAE | 7.5W-60 | 15W-60 | |||
API | SJ | SJ | |||
ベース油 | 不明 | 100% 化学合成 |
|||
割合 | 未回答 | 未回答 | |||
密度 15℃ g/cm3 | - | - | |||
引火点 ℃ | 222 | 228 | |||
動粘度 40℃ mm2/s | 160.8 | 151.6 | |||
動粘度 100℃ mm2/s | 23.26 | 22.94 | |||
粘度指数 | 174 | 181 | |||
流動点 ℃ | -45.0 | -55.0以下 | |||
全酸価 mgKOH/g | 6.11 | 2.49 | |||
全塩基価 mgKOH/g | 10.9 | 10.9 | |||
せん断安定性 % | 6.0 | 2.5 | |||
ホットチューブ 280℃ 評点 | 3 | 8 | |||
ファレックス焼付荷重 1b | 1750 | 2250 | |||
参考売価 | 不明 | 2450 |
メーカー | WAKO'S | WAKO'S | WAKO'S | BP | BP | Castrol |
製品名 | 4CR | 4CT-S | PRO- STAGE-S |
Vervis Racing |
Visco Alpha |
Neues Formula RS |
SAE | 15W-50 | 10W-50 | 15W-50 | 10W-50 | 15W-50 | 10W-50 |
API | 規格外 | SM/CF | SM/CF | SL | SJ | SL |
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
割合 | エステル | エステル | 3D | 未回答 | 未回答 | 未回答 |
密度 15℃ g/cm3 | 0.8725 | 0.8644 | 0.8937 | 0.8484 | - | - |
引火点 ℃ | 234 | 248 | 240 | 232 | 242 | 238 |
動粘度 40℃ mm2/s | 127.5 | 115.6 | 153.0 | 130 | 136.0 | 139.0 |
動粘度 100℃ mm2/s | 18.39 | 17.36 | 18.41 | 19.81 | 18.97 | 21.15 |
粘度指数 | 162 | 165 | 135 | 175 | 158 | 178 |
流動点 ℃ | -55.0 | -50.0 | -37.5 | -55.0 | -42.5 | -55.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.28 | 3.72 | 2.62 | 7.63 | 3.15 | 2.66 |
全塩基価 mgKOH/g | 8.04 | 9.58 | 8.96 | 10.4 | 12.1 | 7.87 |
せん断安定性 % | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
ファレックス焼付荷重 1b | 3250 | 2500 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 |
参考売価 | 3400 | 2400 | 1700 | 1800 | 2363 | 1800 |
メーカー | Castrol | Agip | elf | SPEED MASTER |
SUNOCO | 出光興産 |
製品名 | SYNTRON EXTRA |
Euro Racing |
F-1 | FORMULA RACING |
Ultra GT | ZEPRO EURO PLUS |
SAE | 5W-50 | 10W-50 | 10W-50 | 15W-50 | 20W-50 | 15W-50 |
API | SL/CF | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ |
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
不明 | 不明 |
割合 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | エステル | 不明 | 不明 |
密度 15℃ g/cm3 | - | - | - | - | - | - |
引火点 ℃ | 220 | 242 | 226 | 234 | 228 | 222 |
動粘度 40℃ mm2/s | 112.9 | 126.8 | 121.4 | 115.9 | 171.7 | 136.8 |
動粘度 100℃ mm2/s | 18.58 | 18.9 | 18.02 | 18.89 | 20.51 | 18.44 |
粘度指数 | 184 | 169 | 165 | 184 | 140 | 151 |
流動点 ℃ | -55.0以下 | -52.5 | -47.5 | -50.0 | -20.0 | -40.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.23 | 2.49 | 2.73 | 3.72 | 2.09 | 2.56 |
全塩基価 mgKOH/g | 7.73 | 8.99 | 8.71 | 11.3 | 7.05 | 8.85 |
せん断安定性 % | 7.4 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 17.7 | 6.8 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 |
ファレックス焼付荷重 1b | 1750 | 1000 | 1000 | 2000 | 1750 | 1000 |
参考売価 | 2320 | 不明 | 3000 | 4000 | 不明 | オープン |
メーカー | Omega | Omega | YACCO | YACCO | NISSAN | BIG END |
製品名 | 631 | EXPERT VS |
MVX1000 MOTO 4T |
YC454 | ENDURANCE | XG-1 |
SAE | 20W-50 | 15W-50 | 10W-50 | 15W-50 | 10W-50 | 10W-50 |
API | SL/CF | SL/CD | SJ | SG | SJ/CF | SJ |
ベース油 | 鉱物油 | 鉱物油 | 100% 化学合成 |
不明 | 100% 化学合成 |
部分合成油 |
割合 | - | - | 未回答 | 不明 | 未回答 | 化学合成?% 鉱物油?% |
密度 15℃ g/cm3 | - | 0.8848 | 0.8579 | 0.8763 | - | - |
引火点 ℃ | 210 | 222 | 236 | 224 | 244 | 222 |
動粘度 40℃ mm2/s | 142.4 | 116.3 | 119.0 | 99.17 | 120.4 | 124.2 |
動粘度 100℃ mm2/s | 18.82 | 15.64 | 17.17 | 15.83 | 17.96 | 17.09 |
粘度指数 | 150 | 142 | 164 | 171 | 166 | 150 |
流動点 ℃ | -30.0 | -27.5 | -52.5 | -35.0 | -47.5 | -40.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.30 | 2.67 | 3.27 | 2.4 | 4.32 | 2.28 |
全塩基価 mgKOH/g | 9.19 | 9.10 | 9.84 | 9.85 | 9.64 | 8.03 |
せん断安定性 % | 10.1 | 1.6 | 6.3 | 2.5 | 13.1 | |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
ファレックス焼付荷重 1b | 750 | 750 | 2000 | 2250 | 1750 | 1500 |
参考売価 | 3900 | 2650 | 3150 | 不明 | 2750 | 1495 |
メーカー | Valvoline | WAKO'S | WAKO'S | WAKO'S | |
製品名 | Racing Formula |
TR-50 | WR-50S | TT | |
SAE | 20W-50 | 15W-50 | 20W-50 | 25W-50 | |
API | SJ/CD | 規格外 | 規格外 | 規格外 | |
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
部分合成油 | ||
割合 | 3D | エステル | エステル配合 | ||
密度 15℃ g/cm3 | 0.8795 | 0.8932 | 0.8978 | ||
引火点 ℃ | 224 | 240 | 248 | 246 | |
動粘度 40℃ mm2/s | 182.2 | 120.1 | 133.0 | 158.5 | |
動粘度 100℃ mm2/s | 20.04 | 17.45 | 17.40 | 17.79 | |
粘度指数 | 128 | 160 | 145 | 124 | |
流動点 ℃ | -35.0 | -42.5 | -45.0 | -35.0 | |
全酸価 mgKOH/g | 3.07 | 2.73 | 2.64 | 2.21 | |
全塩基価 mgKOH/g | 12.0 | 8.61 | 8.54 | 8.66 | |
せん断安定性 % | 6.0 | 5.8 | 0.7 | 0.2 | |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
ファレックス焼付荷重 1b | 1500 | 3000 | 3500以上 | 1750 | |
参考売価 | 2600 | 3800 | 2200 |
メーカー | WAKO'S | WAKO'S | WAKO'S | BP | BP | BP |
製品名 | 4CR | 4CT-S | Pro- STAGE-S |
Vervis Plus |
STREET FOUR |
SPORT FOUR |
SAE | 5W-40 | 5W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
API | 規格外 | SM/CF | SM/CF | SL | SH | SJ |
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
部分化学合成 | 不明 | 不明 |
割合 | エステル | エステル | 3D | 鉱物油?% PAO?% |
不明 | 不明 |
密度 15℃ g/cm3 | 0.8596 | 0.8616 | 0.8614 | 0.8639 | 0.8755 | 0.8688 |
引火点 ℃ | 234 | 242 | 234 | 222 | 222 | 228 |
動粘度 40℃ mm2/s | 88.32 | 95.41 | 91.87 | 96.93 | 99.65 | 114.8 |
動粘度 100℃ mm2/s | 14.63 | 15.34 | 13.96 | 14.68 | 14.47 | 15.93 |
粘度指数 | 173 | 170 | 156 | 158 | 150 | 148 |
流動点 ℃ | -57.5 | -52.5 | -40.0 | -30.0 | -37.5 | -35.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.27 | 3.67 | 2.30 | 2.06 | 1.94 | 1.74 |
全塩基価 mgKOH/g | 8.04 | 9.53 | 8.96 | 6.80 | 5.99 | 7.5 |
せん断安定性 % | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 3.7 | 11.8 | 23.4 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 |
ファレックス焼付荷重 1b | 2750 | 2500 | 1250 | 1250 | 750 | 1250 |
参考売価 | 3400 | 2400 | 1700 | 1300 | 不明 | 不明 |
メーカー | BP | Castrol | Castrol | Castrol | Castrol | ENDLESS |
製品名 | バニラス ロイヤル |
Magnatec K |
XF-08 | PROLINE | GTX-3 PROTEC |
R503 |
SAE | 15W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 5W-40 |
API | SL/CL | SL | SL/CF | SL | SJ/CF | SJ |
ベース油 | 部分化学合成 | 部分化学合成 | 部分化学合成 | 鉱物油 | 鉱物油 | 100% 化学合成 |
割合 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 |
密度 15℃ g/cm3 | 0.8797 | 0.8776 | 0.8784 | - | - | |
引火点 ℃ | 218 | 216 | 216 | 224 | 212 | 210 |
動粘度 40℃ mm2/s | 100.5 | 100.3 | 99.5 | 101.4 | 111.9 | 67.18 |
動粘度 100℃ mm2/s | 13.56 | 14.26 | 14.17 | 14.26 | 14.25 | 12.09 |
粘度指数 | 135 | 146 | 146 | 148 | 129 | 179 |
流動点 ℃ | -35.0 | -30.0 | -35.0 | -30.0 | -30.0 | -52.5 |
全酸価 mgKOH/g | 2.29 | 2.87 | 2.93 | 2.9 | 2.55 | 2.67 |
全塩基価 mgKOH/g | 9.96 | 8.45 | 8.53 | 8.44 | 9.25 | 6.32 |
せん断安定性 % | 10.3 | 7.2 | 6.7 | 8 | 8.9 | 5.2 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 |
ファレックス焼付荷重 1b | 1000 | 1750 | 1250 | 1250 | 1000 | 3000 |
参考売価 | オープン | 1093 | 1280 | 980 | オープン | 2400 |
メーカー | COASTAL | COASTAL | Mobil | MOTUL | MOTUL | SPPED MASTER |
製品名 | COASTAL | COASTAL PREMIUM |
Rally Formula | 4100TURBO LIGHT |
2100 POWER |
RACING SPECIAL |
SAE | 10W-40 | 10W-40 | 0W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
API | SJ/CF | SJ/CF | SL/CF | SL/CF | SJ/CF | SJ |
ベース油 | 不明 | 不明 | 100% 化学合成 |
半化学合成 | 半化学合成 | 100% 化学合成 |
割合 | 不明 | 不明 | PAO | 化学合成50% 鉱物油50% |
化学合成50% 鉱物油50% |
未回答 |
密度 15℃ g/cm3 | - | - | - | - | - | - |
引火点 ℃ | 210 | 204 | 224 | 216 | 224 | 220 |
動粘度 40℃ mm2/s | 89.41 | 90.93 | 72.25 | 99.53 | 99.56 | 102.5 |
動粘度 100℃ mm2/s | 13.84 | 13.88 | 13.45 | 14.44 | 14.31 | 18.97 |
粘度指数 | 158 | 156 | 192 | 150 | 148 | 207 |
流動点 ℃ | -32.5 | -35.0 | -57.5 | -30.0 | -35.0 | -52.5 |
全酸価 mgKOH/g | 2.14 | 2.01 | 2.48 | 2.28 | 2.8 | 3.69 |
全塩基価 mgKOH/g | 7.09 | 7.06 | 9.66 | 11.8 | 8.67 | 11.3 |
せん断安定性 % | 23.5 | 22.2 | 1.0 | 2.4 | 9.6 | 10.3 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 |
ファレックス焼付荷重 1b | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 750 | 1750 |
参考売価 | 不明 | 不明 | オープン | 2200 |
メーカー | UNOCAL | UNOCAL | UNOCAL | UNOCAL | wynn’s | FINA |
製品名 | 76PERFOMANCE HP ENGINE OIL |
76SUPER MOTOR OIL |
NASCAR HIGH |
Gardle QLT |
LIGHT SPORTS |
FIRST |
SAE | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 10W-40 | 5W-40 |
API | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ |
ベース油 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 部分化学合成 |
割合 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 未回答 |
密度 15℃ g/cm3 | - | - | - | - | - | - |
引火点 ℃ | 212 | 216 | 208 | 224 | 228 | 234 |
動粘度 40℃ mm2/s | 97.29 | 95.39 | 92.14 | 121.1 | 102.7 | 88.68 |
動粘度 100℃ mm2/s | 14.92 | 14.14 | 14.20 | 15.07 | 14.32 | 14.27 |
粘度指数 | 161 | 152 | 159 | 129 | 143 | 167 |
流動点 ℃ | -32.5 | -37.5 | -40.0 | -45.0 | -30.0 | -37.5 |
全酸価 mgKOH/g | 2.39 | 2.02 | 2.32 | 2.48 | 2.20 | 2.74 |
全塩基価 mgKOH/g | 6.48 | 5.71 | 5.65 | 10.3 | 8.35 | 8.79 |
せん断安定性 % | 26.2 | 22.4 | 26.1 | 6.2 | 13.3 | 9.7 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 |
ファレックス焼付荷重 1b | 1750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 750 |
参考売価 | 1700 | 不明 | 2300 | 不明 | 不明 | 2800 |
メーカー | VOLVO | ヤナセ製油 | ゼネラル石油 | LOTUS | PENNZ OIL |
WAKO'S |
製品名 | PREMIUM SYNTHETIC |
マルチ パーパス |
UNOIL GX7 RACING |
ユニルーブ | MULTI GRADE |
TR-40 |
SAE | 10W-40 | 10W-40 | 5W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
API | SJ/CF | SJ/CG-4 | SJ/CF | SJ | SJ | 規格外 |
ベース油 | 100% 化学合成 |
|||||
割合 | 3D | |||||
密度 15℃ g/cm3 | 0.8746 | |||||
引火点 ℃ | 224 | 214 | 232 | 212 | 222 | 230 |
動粘度 40℃ mm2/s | 99.46 | 64.35 | 85.86 | 92.99 | 101.8 | 84.16 |
動粘度 100℃ mm2/s | 14.79 | 10.37 | 14.08 | 13.89 | 14.14 | 13.77 |
粘度指数 | 155 | 149 | 170 | 153 | 142 | 168 |
流動点 ℃ | -37.5 | -42.5 | -55.0 | -40.0 | -40.0 | -45.0 |
全酸価 mgKOH/g | 2.59 | 3.45 | 3.07 | 1.88 | 2.83 | 2.62 |
全塩基価 mgKOH/g | 8.53 | 9.21 | 11.6 | 9.68 | 9.85 | 8.65 |
せん断安定性 % | 10.2 | 6.2 | 2.6 | 16.5 | 11.0 | 4.8 |
ホットチューブ 280℃ 評点 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 |
ファレックス焼付荷重 1b | 750 | 750 | 1250 | 1000 | 750 | 2500 |
参考売価 | 2600 |
メーカー | WAKO'S | WAKO'S | WAKO'S | ||
製品名 | 4CR | Pro- STAGE-S |
TR | ||
SAE | 0W-30 | 5W-30 | 5W-30 | ||
API | 規格外 | SM/CF | 規格外 | ||
ベース油 | 100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
100% 化学合成 |
||
割合 | エステル | 3D | 3D | ||
密度 15℃ g/cm3 | 0.8643 | 0.8441 | 0.8710 | ||
引火点 ℃ | 236 | 232 | 232 | ||
動粘度 40℃ mm2/s | 53.22 | 53.69 | 54.48 | ||
動粘度 100℃ mm2/s | 10.03 | 10.23 | 9.806 | ||
粘度指数 | 179 | 182 | 168 | ||
流動点 ℃ | -57.5以下 | -50.0 | -45.0 | ||
全酸価 mgKOH/g | 2.27 | 1.82 | 2.66 | ||
全塩基価 mgKOH/g | 8.09 | 8.67 | 8.57 | ||
せん断安定性 % | 0.5 | 2.9 | 3.8 | ||
ホットチューブ 280℃ 評点 | 8 | 9 | 7 | ||
ファレックス焼付荷重 1b | 2500 | 1250 | 2500 | ||
参考売価 | 3400 | 1700 | 2600 |
メーカー | |||||
製品名 | |||||
SAE | |||||
API | |||||
ベース油 | |||||
割合 | |||||
密度 15℃ g/cm3 | |||||
引火点 ℃ | |||||
動粘度 40℃ mm2/s | |||||
動粘度 100℃ mm2/s | |||||
粘度指数 | |||||
流動点 ℃ | |||||
全酸価 mgKOH/g | |||||
全塩基価 mgKOH/g | |||||
せん断安定性 % | |||||
ホットチューブ 280℃ 評点 | |||||
ファレックス焼付荷重 1b | |||||
参考売価 |