マイカーのメンテナンス方法を、詳しく紹介。車,改造,ドリフト,チューニング,大阪,関西,激安,通販,通信販売,車検,修理,鈑金,塗装,峠,サーキット,最高速,ゼロヨン

自分で出来るメンテナンス
自家用自動車の点検には、日常点検、12ヶ月点検、24ヶ月点検があります。
下記は日常点検、12ヶ月点検、24ヶ月点検、アミューズでの車検の主な点検個所一覧です
(自家用乗用車ガソリン車の場合)
| 点検項目 | 日常 | 12 | 24 | ア | ||
| エ ン ジ ン ル │ ム を 覗 い て の 点 検 |
冷却装置 | ファンベルトの緩み及び損傷 | ○ | ○ | ○ | |
| 水漏れ | ○ | ○ | ○ | |||
| 冷却水の量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ラジエターキャップの機能 | ○ | |||||
| ギヤボックス 及び パワーステアリング |
取付の緩み | ○ | ○ | |||
| ベルトの緩み及び損傷 | ○ | ○ | ○ | |||
| パワステの油漏れ | ○ | ○ | ||||
| パワステの油量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブレーキ マスターシリンダー |
機能、磨耗及び損傷 | ○ | ○ | |||
| 液漏れ | ○ | ○ | ○ | |||
| 液量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 倍力装置の機能 | ○ | |||||
| ホース・パイプの漏れ、取付状態 | ○ | |||||
| ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷 | ○ | |||||
| クラッチ マスターシリンダー |
機能、磨耗及び損傷 | ○ | ||||
| 液漏れ | ○ | |||||
| 液量 | ○ | |||||
| 点火装置 | 点火プラグの状態 | ○ | ○ | ○ | ||
| 点火時期 | ○ | ○ | ○ | |||
| デストリビューターキャップの状態 | ○ | ○ | ○ | |||
| 接続器の状態 | ○ | |||||
| 進角装置(遅角機能を含む)の機能 | ○ | |||||
| バッテリー | ターミナル部の接続状態 | ○ | ○ | |||
| 電気配線接続部の緩み及び損傷 | ○ | ○ | ○ | |||
| 液量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バッテリー液の比重 | ○ | |||||
| エア・クリーナー | エアクリーナーエレメントの状態 | ○ | ○ | ○ | ||
| エンジン・オイル | 潤滑装置の油漏れ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 汚れ | ○ | |||||
| 公害発散防止装置 | 二次空気供給装置の機能 | ○ | ○ | |||
| 排気ガス再循環装置の機能 | ○ | ○ | ||||
| 減速時排気ガス減少装置の機能 | ○ | ○ | ||||
| 配管の損傷及び取付状態 | ○ | ○ | ||||
| ウィンドウォッシャ | 液量 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブローバイガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 | ○ | ○ | |||
| 配管の損傷 | ○ | ○ | ||||
| キャブレター | リンク機構の状態 | ○ | ||||
| スロットルバルブ、チョークバルブの状態 | ○ | |||||
| 車 の 下 か ら の 点 検 |
ディスクブレーキ | ホース・パイプの漏れ、損傷、取付状態 | ○ | ○ | ○ | |
| ディスクとパッドの隙間 | ○ | ○ | ○ | |||
| パッドの磨耗 | ○ | ○ | ○ | |||
| ディスクの磨耗及び損傷 | ○ | ○ | ||||
| ディスクキャリパーの液漏れ | ○ | ○ | ○ | |||
| ディスクキャリパーの機能、磨耗、損傷 | ○ | ○ | ||||
| ドラムブレーキ | ホイールシリンダーの液漏れ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホイールシリンダーの機能、及び損傷 | ○ | ○ | ||||
| ドラムとライニングとの隙間 | ○ | ○ | ○ | |||
| シューの摺動部分及びライニングの磨耗 | ○ | ○ | ○ | |||
| ドラムの磨耗及び損傷 | ○ | ○ | ||||
| サスペンション類 | 取付部及び連結部の緩み、がた、損傷 | ○ | ○ | |||
| シャシばねの損傷 | ○ | |||||
| ショックアブソーバー | 油漏れ及び損傷 | ○ | ○ | |||
| 取付部のがた | ○ | |||||
| トランスミッション 及びトランスファ |
油漏れ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プロペラシャフト及び ドライブシャフト |
連結部の緩み | ○ | ○ | ○ | ||
| 自在継手部のダストブーツの亀裂、損傷 | ○ | ○ | ||||
| スプライン部、自在継手部のがた | ○ | |||||
| プロペラシャフトのセンターベアリングのがた | ○ | |||||
| デファレンシャル | 油漏れ | ○ | ○ | |||
| 油量 | ○ | ○ | ||||
| エグゾーストパイプ 及びマフラー及び CO等発散防止装置 |
マフラー等の取付の緩み及び損傷 | ○ | ○ | ○ | ||
| マフラーの機能 | ○ | ○ | ||||
| 触媒反応方式排出ガス減少装置の 取付の緩み及び損傷 |
○ | ○ | ||||
| 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み損傷 | ○ | |||||
| 車枠、車体 | 緩み及び損傷 | ○ | ○ | |||
| シャシ各部の給油脂状態 | ○ | |||||
| 燃料装置 | 燃料漏れ | ○ | ○ | |||
| かじ取り装置のロッド 及びアーム類 |
緩み、がた及び損傷 | ○ | ○ | |||
| ボールジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷 | ○ | ○ | ||||
| ギヤボックスの油漏れ | ○ | |||||
| 車 の ま わ り を 廻 っ て っ て 点 検 |
タイヤ・ホイール | 空気圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 亀裂、損傷及び異常な磨耗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 溝の深さ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホイール・ディスク、リムの損傷 | ○ | |||||
| 灯火装置及び 方向指示器 |
点灯、点滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レンズの汚れ、損傷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フロント・ホイール | ホイールナット及びホイールボルトの緩み | ○ | ○ | ○ | ||
| ホイールベアリングのがた | ○ | ○ | ||||
| リア・ホイール | ホイールナット及びホイールボルトの緩み | ○ | ○ | ○ | ||
| ホイールベアリングのがた | ○ | ○ | ||||
| 燃料蒸発ガス 排出抑止装置 |
配管等の損傷 | ○ | ○ | |||
| チャコール・キャニスターの詰り及び損傷 | ○ | ○ | ||||
| チェック・バルブの機能 | ○ | ○ | ||||
| 運 転 席 で の 点 検 |
ハンドル | 操作具合 | ○ | ○ | ||
| 遊び、緩み、がた、ハンドルセンター | ○ | |||||
| ブレーキペダル | 遊び及び踏み込んだ時の床板との隙間、効き | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駐車ブレーキ | 引きしろ(踏みしろ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブレーキの効き具合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クラッチペダル | 遊び及び切れた時の床板との隙間 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ワイパ | 拭き取りの状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウィンドウォッシャの噴射状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 原動機 | エンジンのかかり具合及び異音 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エンジンの低速及び加速状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トランスミッション | 操作機構のがた | ○ | ||||
| 警音器 | 警音器の作用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デフロスタ | デフロスタの作用 | ○ | ||||
| 座席ベルト | 取付部の緩み、がた | ○ | ||||
| ドア | ロックの機能 | ○ | ○ | |||
| 施錠装置の作用 | ○ | |||||
| テ ス タ │ 等 で の 点 検 |
アライメント・テスター | ホイール・アライメント | ○ | ○ | ||
| かじ取り車輪の左右の回転角度 | ○ | |||||
| ブレーキ・テスター | ブレーキの効き具合 | ○ | ○ | ○ | ||
| 左右のバランス | ○ | ○ | ||||
| 排気ガス・テスター | CO、HC、Noxの濃度 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘッドライト・テスター | 光度 | ○ | ○ | |||
| 向き | ○ | ○ | ||||
| スピードメーター・テスター | スピードメーターの精度 | ○ | ○ | |||
日常点検
従来、1日1回運行前点検を実施することを義務づけていました。
しかし、車両法の改正(平成7年7月)により、自家用自動車等については、
その技術の進歩及び使用形態の多様化に対応し、
この運行前点検を緩和し、使用者自らが自動車の走行距離、
運行前の状態等から判断した適切な時期に点検を行い、
必要に応じて整備を行えばよいことになりました。
但し、トラック、バス等については従来通り1日1回の運行前点検を義務づけることにしています。